Каталог предприятий по ОКВЭД2 | Регион: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
ОГРН | Название компании, адрес |
1026600581248 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦВЕТЫ" |
1026601502377 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДЕЛК" |
1026604932914 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ" |
1026600835667 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ЗОНЫ ОТДЫХА" |
1026601371092 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ № 88" |
1026601607779 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕФОНСЕРВИС"623380 ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОРОД ПОЛЕВСКОЙ УЛИЦА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 18 |
1026601374260 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ТАГИЛСПЕЦДОРРЕМСТРОЙ" |
1036601056150 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСЛУГИ" |
1026601374887 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТАГИЛ-Н"622035 ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ УЛИЦА КОМИНТЕРНА 58 - - |
1026602950220 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ТРАСТ 2001" |
1026605237416 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУС" |
1026601645608 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДИНГ"620062 ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 85 201 |
1026601767708 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЬЕР" |
1026601814799 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" |
1026602319314 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ ТРАСТ" |
1026602177392 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРАМИЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" |
1026602950340 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА 1212" |
1036601489517 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСФЕРА" |
1036601233570 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХ - М" |
1036602427014 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАМИЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
136
7004
- Деятельность по чистке и уборке
1
- Деятельность по общей уборке зданий
112
8511
- Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
429
17525
- Деятельность по чистке и уборке прочая
105
6899
- Предоставление услуг по благоустройству ландшафта
1
- Деятельность по благоустройству ландшафта
82
5367