Каталог предприятий по ОКВЭД2 | Регион: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
Найдено компаний: 33 | 1 | 2 |
ОГРН | Название компании, адрес |
1026601506360 | ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" |
1096674008958 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРОВ" |
1156658041638 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ"620098 ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ ДОМ 169В КВАРТИРА 81 |
1069673053460 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС" |
1116623000284 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕБЕНЬ" |
1156658082415 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК РЕСУРС" |
1156682000716 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ МАСТЕР" |
1116658002328 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБВ УТИЛИЗАЦИЯ" |
1116670029706 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-КУБ" |
1126623001284 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ГРУПП НТ" |
1126678004551 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОГРЕСС" |
1169658017847 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" |
1136619000572 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАВОД РТИ" |
1136679001876 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю-ТЕК" |
1146658017824 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВ" |
1146679034732 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ЭКСПЕРТ" |
1157847135225 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ПРОГРЕСС" |
1146684002596 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "УРАЛ-МЕНЕДЖЕР" |
1156684003629 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБО "ЭКОСЕРВИС" |
1156658078708 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРСТРОЙ" |
Найдено компаний: 33 | 1 | 2 |
Смежные виды деятельности
- Сбор отходов
1
- Сбор неопасных отходов
47
1529
- Сбор опасных отходов
20
536
- Обработка и утилизация отходов
1
- Обработка и утилизация неопасных отходов
50
1760
- Обработка и утилизация опасных отходов
31
898
- Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению
25
784
- Утилизация отсортированных материалов
58
2783