Каталог предприятий по ОКВЭДОтрасль: Культура и спорт 

ОГРН | Название компании, адрес |
1037789100590 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ МЕДИА ГРУПП" |
1047796130348 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭНВИ"119048,Москва Город,Усачёва Улица,33/2 СТР.2 |
1047796146067 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ ТРЕЙД" |
1046500628085 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОУЛМЭН СЕРВИСИЗ САХАЛИН" |
1047796106324 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГОНЧАР" |
1047796122780 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОМ" |
1047796127169 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЮМРИ"129110 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ГИЛЯРОВСКОГО 47 СТР.3 |
1047796017829 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" |
1047796018830 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКАДА"109004,Москва Город,Николоямский Переулок,4-6-СТР.3 |
1047796018896 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЭКС" |
1047796081717 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДОРРА КОММУНИКЭЙШНЗ" |
1047796122626 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЭДОПЛЮС" |
1047796023241 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА РАЗВЛЕЧЕНИЙ" |
1047796026739 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУССКАЯ МУЗЫКА" |
1047796032899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ" |
1047796123990 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОКОМ" |
1047796067330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЕС" |
1047796129402 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНД" |
1047796077075 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕЕРИЯ-СТОЛИЦА" |
1047796131745 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАДИН" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов
33118
7
- Производство фильмов
28963
4
- Прокат фильмов
18341
3
- Показ фильмов
22693
1
- Деятельность в области радиовещания и телевидения
20026
2
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
69340
8
- Деятельность в области искусства
34307
1
- Деятельность концертных и театральных залов
30969
1
- Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
29030
1
- Деятельность цирков
1754
1
- Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
24276
1
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки
26873
3
- Деятельность информационных агентств
35931
3
- Прочая деятельность в области культуры
26186
2
- Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
38040
4
- Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
8795
2
- Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
4866
1
- Деятельность в области спорта
44148
5
- Деятельность спортивных объектов
37989
1
- Прочая деятельность в области спорта
79115
3
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
70933
6
- Деятельность по организации азартных игр
34101
3
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
109887
4