Каталог предприятий по ОКВЭДОтрасль: Культура и спорт 

ОГРН | Название компании, адрес |
1047796021129 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВСЕОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВОК" |
1047796293907 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМПАНИЯ "ФИНЛАЙН" |
1047796305424 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ НЕТВОРК" |
1047796416931 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАКО-М" |
1047796023241 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА РАЗВЛЕЧЕНИЙ" |
1047796067330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЕС" |
1047796327480 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛТЕХНОЛОДЖИ" |
1047796353736 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АНСАМБЛЬ МЕЛОДИЯ" |
1047796110108 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ РЕКЛАМНОГО ИСКУССТВА"105005,Москва Город,Посланников Переулок,3 СТР.1 |
1047796297350 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКРЕАТИВ" |
1047796165350 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОИ РОБОТОВ" |
1047796389717 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГГЕОРЕСУРС" |
1047796220867 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО" |
1047796230085 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС БИЛЕТ" |
1047796275306 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУФАС ГРУПП" |
1047796363878 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ-ТРЕЙД-СЕРВИС" |
1047796472910 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ СЕРВИС" |
1047796429570 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТД-СТУДИО" |
1047796473010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЭШ СИСТЕМА" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов
33118
5
- Производство фильмов
28963
17
- Прокат фильмов
18341
3
- Показ фильмов
22693
2
- Деятельность в области радиовещания и телевидения
20026
1
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
69340
1
- Деятельность в области искусства
34307
3
- Деятельность концертных и театральных залов
30969
2
- Деятельность информационных агентств
35931
3
- Прочая деятельность в области культуры
26186
3
- Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
38040
2
- Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
8795
3
- Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
4866
1
- Деятельность в области спорта
44148
4
- Деятельность спортивных объектов
37989
5
- Прочая деятельность в области спорта
79115
3
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
70933
8
- Деятельность по организации азартных игр
34101
1
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
109887
1