Каталог предприятий по ОКВЭДОтрасль: Культура и спорт 

ОГРН | Название компании, адрес |
1020100699453 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНЫЙ ЛЕС" |
1020100704392 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ "СТОЛОВАЯ №12" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП" |
1020100708011 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬ-СЕРВИС" |
1020201881919 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНУС" |
1020100707527 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН" |
1020100709155 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙКОПЦЕНТРСЕРВИС" |
1020100822796 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРАГРОПРОМРЕМСТРОЙМОНТАЖ" |
1020200942090 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АСКИНСКАЯ РАЙОННАЯ КИНОВИДЕОСЕТЬ" |
1020100822367 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.Т. ГОЛД" |
1020201844871 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР" |
1020100823225 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХИЗ" |
1020100863375 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСЫП" |
1020201202372 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛУБ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ "ЯШЬЛЕК" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИГИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020200976730 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АДЕЛЬ" |
1020201936886 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ-1" |
1020201382783 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020201700969 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИКАР" |
1020201937568 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ-ТУР" |
1020201992612 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ" |
1020201993008 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов
33118
5
- Производство фильмов
28963
3
- Прокат фильмов
18341
1
- Показ фильмов
22693
1
- Деятельность в области радиовещания и телевидения
20026
5
- Деятельность в области искусства
34307
1
- Деятельность в области создания произведений искусства
9788
2
- Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
16776
2
- Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
31877
3
- Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе
11394
2
- Деятельность концертных и театральных залов
30969
4
- Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
29030
6
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
71325
5
- Деятельность цирков
1754
1
- Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
24276
2
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки
26873
2
- Деятельность информационных агентств
35931
2
- Прочая деятельность в области культуры
26186
3
- Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
38040
8
- Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
8795
2
- Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
4866
1
- Деятельность в области спорта
44148
6
- Деятельность спортивных объектов
37989
6
- Прочая деятельность в области спорта
79115
1
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
70933
5
- Деятельность по организации азартных игр
34101
2
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
109887
1