Каталог предприятий по ОКВЭДОтрасль: Культура и спорт 

ОГРН | Название компании, адрес |
1020100705206 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЙКОПСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" |
1021100525050 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙЛАНТ" |
1020201992612 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ" |
1020202855430 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСУ" |
1020501622547 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ТВ ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ" |
1020502231221 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИЗИЛЮРТОВКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" |
1020502527451 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ" |
1020502529850 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭХО-ММ" |
1021100737481 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМА-МЕДИА" |
1020300523880 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МО "БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН" "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО "БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН" |
1020500003534 | СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДАГЕСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОКТАВА" |
1020501622129 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК" |
1021100807947 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" |
1020502526274 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" |
1021000521090 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРАУНД.РУ" |
1020700738849 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТЕЛ" |
1020800597025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС" |
1021100518009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИИНФОРМ МЕДИА" |
1021100811313 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-ФИЛЬМ" |
1021200755905 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОУН" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов
33118
31
- Производство фильмов
28963
11
- Прокат фильмов
18341
1
- Показ фильмов
22693
2
- Деятельность в области радиовещания и телевидения
35286
2
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
69340
7
- Деятельность в области искусства
34307
2
- Деятельность концертных и театральных залов
30969
2
- Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
29030
3
- Деятельность информационных агентств
35931
2
- Прочая деятельность в области культуры
26186
1
- Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
38040
8
- Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
8795
2
- Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
4866
1
- Деятельность в области спорта
44148
3
- Деятельность спортивных объектов
37989
1
- Прочая деятельность в области спорта
79115
4
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
70933
15
- Деятельность по организации азартных игр
34101
5
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
109887
10