Каталог предприятий по ОКВЭДОтрасль: Культура и спорт 

Найдено компаний: 40 | 1 | 2 |
ОГРН | Название компании, адрес |
1027739611855 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТОРГСНАБ" |
1036200006105 | РЯЗАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА СЛЕПЫХ" |
1037718025245 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОК" |
1040500000969 | МЕСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА Г.МАХАЧКАЛЫ" |
1043108001694 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШ" |
1040500000980 | ДАГЕСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БОЕВЫХ ИСКУССТВ- "БОИ БЕЗ ПРАВИЛ"367000,Дагестан Республика,Махачкала Город,Р.Гамзатова Проспект,95 |
1041322000939 | МОРДОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ" |
1041606001073 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЕМНЭР" |
1042322517489 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СРЕДНЕЧУБУРКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" |
1044408611290 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАМИДА" |
1041901003880 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРАММИСТ ПЛЮС"655000,Хакасия Республика,Абакан Город,Торосова Улица,12 |
1042700247908 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО Г.ХАБАРОВСКА" |
1044408613820 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ВИКТОРИЯ" |
1042305688259 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ПАРК" |
1042335009034 | НОВОРОССИЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЩИТ И МЯЧ" |
1042500600801 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА "НОВАЯ" |
1043600011476 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛ-ИНВЕСТ" |
1043801010220 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКП" |
1043801536570 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛОСОФИЯ ЛЕСА" |
1044408623170 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕМАН-1" |
Найдено компаний: 40 | 1 | 2 |
Смежные виды деятельности
- Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов
33118
7
- Производство фильмов
28963
15
- Прокат фильмов
18341
3
- Показ фильмов
22693
6
- Деятельность в области радиовещания и телевидения
20026
2
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
69340
4
- Деятельность в области искусства
34307
1
- Деятельность в области создания произведений искусства
9788
2
- Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
16776
1
- Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
31877
1
- Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе
11394
1
- Деятельность концертных и театральных залов
30969
4
- Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
29030
1
- Деятельность цирков
1754
1
- Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
24276
5
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки
26873
1
- Деятельность информационных агентств
35931
3
- Прочая деятельность в области культуры
26186
2
- Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
38040
5
- Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
8795
2
- Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
4866
1
- Деятельность в области спорта
44148
5
- Деятельность спортивных объектов
37989
2
- Прочая деятельность в области спорта
79115
4
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
70933
19
- Деятельность по организации азартных игр
34101
4
- Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки
109887
7