Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - деятельность в области стоматологии общего и специального характера - деятельность в области ортодонтии Эта деятельность может осуществляться в поликлиниках, а также в медпунктах при предприятиях, в школах и т.п., в операционных кабинетах, а также в порядке частной практики Эта группировка не включает: - изготовление искусственных зубов, зубных протезов и протезных приспособлений стоматологами - техниками, если они сами их не устанавливают, см. 33.10.1
Отрасль: Сфера Услуг-Медицина и здравоохранение
Эта группировка включает: - деятельность в области стоматологии общего и специального характера - деятельность в области ортодонтии Эта деятельность может осуществляться в поликлиниках, а также в медпунктах при предприятиях, в школах и т.п., в операционных кабинетах, а также в порядке частной практики Эта группировка не включает: - изготовление искусственных зубов, зубных протезов и протезных приспособлений стоматологами - техниками, если они сами их не устанавливают, см. 33.10.1
Отрасль: Сфера Услуг-Медицина и здравоохранение

ОГРН | Название компании, адрес |
1001601569980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"423330 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРОД АЗНАКАЕВО УЛИЦА Г.ХАСАНШИНОЙ 21 |
1020100694888 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 34" |
1020100511089 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13" Х. МИХАЙЛОВ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
1020100705613 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "МАЙКОПСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
1020100694899 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" |
1020100699695 | "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР №2 МАЙКОПСКОГО РАЙОНА" |
1020100704161 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩАРА" |
1020100694910 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9" |
1020100704612 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 7 МАЙКОПСКОГО РАЙОНА" |
1020100704953 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2" |
1020100694921 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 18" |
1020100703853 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДЕНТ" |
1020100701983 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШТАН И К" |
1020100702214 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" |
1020100702797 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 6 МАЙКОПСКОГО РАЙОНА" |
1020100704931 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 27" |
1020100706911 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 16" |
1020100705657 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
1020100705844 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 24" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность в области здравоохранения
39723
4
- Деятельность лечебных учреждений
31695
22
- Врачебная практика
55372
11
- Прочая деятельность по охране здоровья
42547
10
- Ветеринарная деятельность
5859
1
- Предоставление социальных услуг
20441
5
- Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
15404
1
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
44362
5