Каталог предприятий по ОКВЭДОтрасль: Сфера Услуг-Медицина и здравоохранение 

ОГРН | Название компании, адрес |
1026677000019 | УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
1047796022361 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАКСИС" |
1047796032536 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.М. ПРОХОРОВА" |
1047796122934 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС МАРКЕТ" |
1047796055955 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ" |
1047796221120 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ-М" |
1047796099702 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-ЭЛИТ" |
1047796229557 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТИЛЬ" |
1047796099911 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА" |
1047796229502 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ" |
1047796111032 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРТ ГРУПП" |
1047796209273 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ИНВЕСТ" |
1047796275306 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУФАС ГРУПП" |
1047796230272 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА СИТИ" |
1047796306953 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК" |
1047796230492 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКУТ" |
1047796230800 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КОМПЛЕКТ" |
1047796258146 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОАКТИВ" |
1047796262040 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "КУРОРТЫ МИРА" |
1047796276912 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МЕГА" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность лечебных учреждений
31695
5
- Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных
18277
7
- Деятельность санаторно-курортных учреждений
14745
4
- Врачебная практика
55372
3
- Стоматологическая практика
41041
2
- Прочая деятельность по охране здоровья
42547
21
- Деятельность среднего медицинского персонала
33367
1
- Деятельность вспомогательного стоматологического персонала
14740
1
- Деятельность медицинских лабораторий
15896
1
- Деятельность учреждений скорой медицинской помощи
4682
4
- Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы
3893
2
- Деятельность судебно-медицинской экспертизы
2600
1
- Ветеринарная деятельность
5859
4
- Предоставление социальных услуг
20441
5
- Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
15404
8
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
44362
9