ОГРН | Название компании, адрес |
1020100705184 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23 ИМ. А.П. АНТОНОВА" |
1047796823997 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМПА АЛЛАДИНА" |
1060105017158 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" |
1047796930829 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГМИ-ТЕСТ" |
1100100000131 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
1100100000241 | МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
1047796932864 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИЙ" |
1020100697627 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 |
1047796951168 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВАНГАРД" |
1030100665132 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ К.Б. БЖИГАКОВА" П. ТЛЮСТЕНХАБЛЬ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
1085906000850 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССТРОЙ"614000,Пермский Край,Пермь Город,Гагарина Бульвар,10 |
1020100863177 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" А. ГАБУКАЙ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
1060105014529 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ" |
1080105003120 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕРНЫЙ КЛУБ ИМ. ГРОМОВА М.М." |
1090105002228 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА-СТАЙЛ" |
1100100000175 | МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
1100100000153 | МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" МАЙКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
1100100000186 | МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
1100100000220 | МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ГОРОДА МАЙКОПА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ385016,Адыгея Республика,Майкоп Город,Пушкина Улица,183 Б |
1100100000219 | МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ГОРОДА АДЫГЕЙСКА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
Смежные виды деятельности
- Дошкольное и начальное общее образование
5352
2
- Основное общее и среднее (полное) общее образование
16125
5
- Основное общее образование
19331
3
- Среднее (полное) общее образование
27373
2
- Начальное и среднее профессиональное образование
8408
1
- Начальное профессиональное образование
6365
1
- Среднее профессиональное образование
2828
2
- Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
5096
1
- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование
22665
4
- Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования
4984
2
- Высшее профессиональное образование
4308
1
- Образование для взрослых и прочие виды образования
31719
2
- Обучение водителей транспортных средств
9983
1
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
97104
21