Каталог предприятий по ОКВЭДОтрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор 

ОГРН | Название компании, адрес |
1047796025518 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП БРОКЕР" |
1047796611169 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО ЕС" |
1142337010628 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" |
1020100704194 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНУСКРИПТ" |
1047796032932 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ-1" |
1047796601302 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩИТ И МЕЧ" |
1047796829365 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШОЙ ГОРОД" |
1047796067330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЕС" |
1047796728209 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - ГРУПП" |
1047796876533 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "АБВ-СТРАХОВАНИЕ" |
1047796212155 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН ТОВАРОВ". |
1047796281928 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА" |
1140327016829 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "СОДРУЖЕСТВО"670031,Бурятия Республика,Улан-Удэ Город,Подкаменская Улица,ДОМ 68 |
1020100709155 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙКОПЦЕНТРСЕРВИС" |
1047796633895 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТОМОНТАЖ"129272,Москва Город,Сущёвский Вал Улица,62 |
1047796722390 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС"129110,Москва Город,Мира Проспект,74 |
1047796948088 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" |
1057748493681 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИС ЛОГИСТИК" |
1133711001445 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕЛЬСИН" |
1040100552898 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-ЮК" |
Смежные виды деятельности
- Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
59363
16
- Управление финансовыми рынками
22613
1
- Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами
47169
1
- Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
72086
2
- Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
11319
6
- Деятельность страховых агентов
23364
6
- Деятельность специалистов по оценке страхового риска и убытков
11598
1
- Деятельность специалистов по расчетам оценки страховой вероятности (актуариев)
5516
1
- Деятельность распорядителей спасательными работами
1173
1
- Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования
9896
2