Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка не включает: - биржевые операции с фондовыми ценностями, см. 67.12 - депозитарную деятельность, см. 67.13.51 - государственное регулирование и контроль финансовых рынков, см. 75.13
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор
- Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования
Эта группировка не включает: - биржевые операции с фондовыми ценностями, см. 67.12 - депозитарную деятельность, см. 67.13.51 - государственное регулирование и контроль финансовых рынков, см. 75.13
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор

ОГРН | Название компании, адрес |
1027743008204 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОЗАВОДСКАЯ СТРАХОВАЯ БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА" |
1030100545045 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМЭНЕРГОСБЫТАДЫГЕЯ"385018 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ГОРОД МАЙКОП УЛИЦА КУРГАННАЯ 708 |
1020100712389 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АДЫГЕЯ-ИНВЕСТ" |
1037700150839 | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСИЛЬНИКОВА О. М. "БЮРО АПЕЙРОН" |
1047796157100 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКО-С" |
1145024009316 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "7Я" |
1047796445982 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕЛЬХОЗПРОМЭКСПОРТ" |
1020100700927 |
1047796611202 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРАШ" |
1020201010060 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ" |
1047796618748 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АГРОСТРОЙ - ИНВЕСТ" |
1047796649900 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС" |
1047796728209 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - ГРУПП" |
1060105005597 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВОЙ ДОМ "СОЦРЕЗЕРВ" |
1137847389756 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО ИМПОРТ" |
1020100695603 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "УЮТ" |
1062320041354 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛСНАБ" |
1020201440500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ" |
1090105001821 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАД" |
1020201436045 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЛЬГАМА" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность по организации торговли на финансовых рынках
4737
1
- Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов)
3656
1
- Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
3275
1
- Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
- Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не включенная в другие группировки
6427
2