Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - деятельность в области финансового посредничества страховых касс, компаний, обществ и т.п., связанную с получением и перераспределением страховых взносов, обеспечивающих дополнительное пенсионное обеспечение Эта группировка также включает: - деятельность по управлению негосударственными пенсионными фондами Эта группировка не включает: - управление социальными программами, финансируемыми главным образом за счет государственных источников и не предусматривающими собственного вклада, см. 75.12 - обязательное пенсионное обеспечение, см. 75.30
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор
Эта группировка включает: - деятельность в области финансового посредничества страховых касс, компаний, обществ и т.п., связанную с получением и перераспределением страховых взносов, обеспечивающих дополнительное пенсионное обеспечение Эта группировка также включает: - деятельность по управлению негосударственными пенсионными фондами Эта группировка не включает: - управление социальными программами, финансируемыми главным образом за счет государственных источников и не предусматривающими собственного вклада, см. 75.12 - обязательное пенсионное обеспечение, см. 75.30
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор

ОГРН | Название компании, адрес |
1020200736600 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "ВРЕМЯ" |
1020300972702 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС РЕГИОН" |
1021300985420 | МОРДОВСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД |
1021602862302 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ВОЛГА-КАПИТАЛ" |
1021602864117 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "БЕРСИЛ" |
1020202393474 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" |
1021400968555 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ" |
1020202769839 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР "ЮГ-УРАЛ" |
1020202867519 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УФА-ГАРАНТ |
1020202869950 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД" |
1021300984220 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "МОРДОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД" |
1021602848156 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ДЕЛО И ВРЕМЯ" |
1020203084505 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТИСА" |
1020300966620 | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА" |
1021300977158 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "БСБ-ФОНД" |
1021401061230 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ЭРЭЛ" |
1021600814905 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТАТИНК" |
1021602838762 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГОССТРАХ - ТАТАРСТАН" |
1021602847859 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС" |
1021602851126 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИГА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ РТ" |
Смежные виды деятельности