Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - предоставление кредита учреждениями, не принимающими депозиты Эта группировка не включает: - предоставление кредитов Центральным банком Российской Федерации, см. 65.11.1 - предоставление кредитов банками и другими кредитными учреждениями, принимающими депозиты, см. 65.12
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор
Эта группировка включает: - предоставление кредита учреждениями, не принимающими депозиты Эта группировка не включает: - предоставление кредитов Центральным банком Российской Федерации, см. 65.11.1 - предоставление кредитов банками и другими кредитными учреждениями, принимающими депозиты, см. 65.12
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор

ОГРН | Название компании, адрес |
1047796031645 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСК" |
1047796045494 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТФОРУМ" |
1047796067330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЕС" |
1047796212870 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛКЕРС" |
1047796327480 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛТЕХНОЛОДЖИ" |
1047796134528 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА РУСИНВЕСТФИНАНССТРОЙ" |
1047796153316 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМУШ-ЭКОЛОГИЯ" |
1047796600631 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "МОСТ-ИНВЕСТ" |
1047796154218 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПР-КОНСАЛТ" |
1047796158960 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ" |
1047796201067 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" |
1047796213156 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИРУС"129090,Москва Город,Щепкина Улица,25/20 |
1047796253120 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС СКВО" |
1047796305072 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АДМИНЗОН" |
1047796560877 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ" |
1047796365099 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БОГАРТ-ФИНАНС" |
1047796526447 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕННЕЛИНГ" |
1047796623489 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЛАЙН" |
1047796500399 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИШЕП ТРЭВЕЛ" |
1047796621432 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБАЙЛ-ИНФОРМ" |
Смежные виды деятельности
- Денежное посредничество
55820
1
- Деятельность Центрального банка Российской Федерации
4947
2
- Прочее денежное посредничество
78931
6
- Прочее финансовое посредничество
149864
1
- Финансовый лизинг
86588
6
- Предоставление потребительского кредита
19495
1
- Предоставление займов промышленности
16015
3
- Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества
20810
1
- Предоставление кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
3295
1
- Предоставление услуг по обеспечению кредитных карточек
2731
2
- Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества
23675
5
- Предоставление услуг по факторингу
2
8
- Предоставление услуг по залоговым операциям
2
1
- Предоставление услуг доверительного управления активами
3
1
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
182398
12