Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - получение отчетов и сводок по денежному обращению - анализ состояния денежного обращения - прогнозирование кассовых оборотов - учет эмиссионных операций в регионах - учет резервных фондов - учет пересылки ценностей - прием, выдачу, обработку и хранение денежной наличности
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор
Эта группировка включает: - получение отчетов и сводок по денежному обращению - анализ состояния денежного обращения - прогнозирование кассовых оборотов - учет эмиссионных операций в регионах - учет резервных фондов - учет пересылки ценностей - прием, выдачу, обработку и хранение денежной наличности
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор

ОГРН | Название компании, адрес |
1020100822917 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН" |
1023600614454 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПИК" |
1025007587384 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТ" |
1020500993545 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАЯКЕНТСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН |
1020502002124 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" |
1023500893570 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" |
1021602856186 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСТОН - КАЗАНЬ" |
1021603464387 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МАТУР" |
1022200768391 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "НАДЕЖДА" |
1024501985991 | ШУМИХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ" |
1021605753091 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТА" |
1024000761784 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛ-ЭРА" |
1024101222760 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ" |
1022200704900 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД" |
1023701510876 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" |
1023800524615 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФОНДОВЫЙ ДОМ "АНГАРСКИЙ" |
1023802214347 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАССВЕТ" |
1022401628920 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК "КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ" |
1023600616962 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
1023000863907 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РОДНА" |
Смежные виды деятельности
- Разработка и проведение во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единой государственной денежно-кредитной политики
599
1
- Выполнение функции кредитора последней инстанции для кредитных организаций, организация системы их рефинансирования
702
1
- Прочая деятельность Центрального банка Российской Федерации
186
1