Каталог предприятий по ОКВЭДОтрасль: Сфера Услуг-Грузоперевозки, логистика 

ОГРН | Название компании, адрес |
1022304446130 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР" |
1022700522350 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБЕР" |
1025002047443 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО "ТОИР" |
1022800511117 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРАГРОТЕХМАШ" |
1022901497596 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИНИЦА" |
1023601317960 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИННЕР" |
1027700212264 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСТРОЙРЕСУРС" |
1023902006182 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "БВК-ИНВЕСТ" |
1026401425930 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕПРОМСЕРВИС" |
1024701244248 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАММА" |
1025002045177 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" |
1025500988039 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАМИС" |
1027739747969 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСЛАЙН" |
1027700196920 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СЕРВИС 2000" |
1027739889649 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛЬНОСТИ И КОНВЕРСИИ" РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ" |
1027700419790 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КОСМОТРАС" |
1027739113654 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКОЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "МАРС" |
1027739383858 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОРТ ИНВЕСТ" |
1027739384056 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД РЕКОМ" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию
4768
1
- Деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию
5639
1
- Деятельность космического транспорта
949
2
- Выведение космических объектов в космическое пространство
102
1
- Подготовка ракет космического назначения к пуску
144
1
- Запуск космических объектов в космическое пространство
109
1
- Управление космическими объектами в космическом пространстве
151
1