Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - пассажирские и грузовые перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним водным путям, в том числе в пределах гаваней, портов
Отрасль: Сфера Услуг-Грузоперевозки, логистика
Эта группировка включает: - пассажирские и грузовые перевозки по рекам, каналам, озерам и прочим внутренним водным путям, в том числе в пределах гаваней, портов
Отрасль: Сфера Услуг-Грузоперевозки, логистика

ОГРН | Название компании, адрес |
1020201012480 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА" |
1020400767045 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МСТ-ИМПЕКС" |
1021000508363 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕЖСКАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" |
1021000517053 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДОСТ ШИППИНГ" |
1020300779641 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" |
1020800567919 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАДРАНГА" |
1020300902709 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛОДООВОЩ" |
1021000905815 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИТЭКС - АКВА" |
1020400732296 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОКС-ТРЕВЭЛ" |
1020400744440 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР" |
1020400761336 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОТЕХСНАБ" |
1021000517350 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПО РЕМОНТУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕБЕЛИ" |
1021000517658 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНТЕРШИППИНГ" |
1021000521629 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЕЛЬСКАЯ РЫБОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ" |
1021000532717 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГА АРМИНИУС ШИПБИЛДЕРС" |
1020800766348 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ПИОНЕР" |
1021000521222 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОТРАНССЕРВИС" |
1021000517130 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОК КАРЕЛИЯ" |
1021000543288 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВБОПТРАНС" |
1021000523642 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКАЯ КРУИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность морского транспорта
10605
1
- Деятельность внутреннего водного транспорта
9026
2
- Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
3298
1
- Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
6547
1
- Аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг
5786
1
- Деятельность по обеспечению лесосплава (без сплава в плотах судовой тягой)
1496
2