Каталог предприятий по ОКВЭД
- Деятельность сухопутного транспорта

ОГРН | Название компании, адрес |
1040302150811 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛАН-УДУНГА" |
1053808007186 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛИСТ" |
1147847217528 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТРИУМ" |
1047796348380 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОН" |
1147847250880 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" |
1121650004299 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХСТРОЙ" |
1020100508900 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОШЕХАБЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" |
1020100699960 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМХЕГ" |
1147847207947 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТЕХТРАНС" |
1147847208156 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"197372,Санкт-Петербург Город,Ильюшина Улица,ДОМ 5 ЛИТЕР А |
1147847210400 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП ЛУЧ"194223,Санкт-Петербург Город,Орбели Улица,29 А |
1020100703732 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМО" |
1147847217539 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" |
1020100701488 | МАЙКОПСКОЕ ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО КУБАНСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА |
1147847217540 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ" |
1147847250869 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" |
1147847250891 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" |
1020100507811 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМОБИЛИСТ" |
1020100700080 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮГМОНТАЖ" |
1020100703710 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
19753
3
- Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
12080
5
- Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
12331
4
- Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
6465
2
- Деятельность городского электрического транспорта
957
2
- Деятельность трамвайного транспорта
411
1
- Деятельность троллейбусного транспорта
432
4
- Деятельность метрополитена
244
2
- Внутригородские и пригородные пассажирские перевозки наземным железнодорожным транспортом
2
- Пассажирские перевозки фуникулерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками
2575
1