Каталог предприятий по ОКВЭД
- Деятельность сухопутного транспорта

ОГРН | Название компании, адрес |
1001601569881 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗНАКАЕВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ1"423330 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРОД АЗНАКАЕВО УЛИЦА НИКОЛАЕВА 10 |
1001601569892 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗНАКАЕВСКОЕ ПАССАЖИРНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2"423330 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРОД АЗНАКАЕВО УЛИЦА НИКОЛАЕВА 10 |
1020201579463 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЗНАМЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020100700278 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОВОКЗАЛОВ И ПАССАЖИРСКИХ АВТОСТАНЦИЙ" |
1020201811992 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИММАШ" |
1020100702214 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" |
1020200975684 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С. ПРИБЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" |
1020100706120 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАДЕЖДА" |
1020200939802 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРМАН" |
1020100710530 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФО-СИТИ" |
1020100859954 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А Т Г" |
1020100824479 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП" |
1020100859525 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА МАШИННО-ТРАКТОРНАЯ СТАНЦИЯ "ТЕУЧЕЖСКАЯ" |
1020100862913 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЫГЕЙСКГОРРЕМСТРОЙ" |
1020100860196 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН" |
1020200733013 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТРАНСИНВЕСТ" |
1020200884923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФИ" |
1020201543119 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОЧЕРНЕЕ БАЙМАКСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "БАШАВТОТРАНС" |
1020201813752 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМЕРТАУСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" |
1020201814016 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТУР" |
Смежные виды деятельности
- Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
15114
4
- Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
12080
4
- Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
12331
4
- Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию
6465
2
- Деятельность городского электрического транспорта
957
2
- Деятельность трамвайного транспорта
411
1
- Деятельность троллейбусного транспорта
432
1
- Деятельность метрополитена
244
2
- Внутригородские и пригородные пассажирские перевозки наземным железнодорожным транспортом
2
- Пассажирские перевозки фуникулерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками
2575
1