Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - розничную торговлю моторным топливом для автотранспортных средств, мотоциклов и т.п., осуществляемую стационарными и передвижными автозаправочными станциями и т.п. Эта группировка также включает: - розничную торговлю смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств, мотоциклов и т.п. Эта группировка не включает: - оптовую торговлю топливом, см. 51.12.1, 51.51.2
Отрасль: Сфера Услуг-Торговля
Эта группировка включает: - розничную торговлю моторным топливом для автотранспортных средств, мотоциклов и т.п., осуществляемую стационарными и передвижными автозаправочными станциями и т.п. Эта группировка также включает: - розничную торговлю смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств, мотоциклов и т.п. Эта группировка не включает: - оптовую торговлю топливом, см. 51.12.1, 51.51.2
Отрасль: Сфера Услуг-Торговля

ОГРН | Название компании, адрес |
1037789047339 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВА-АВТО" |
1047796188395 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХГРУПП" |
1042600282933 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А № 10" |
1047730011031 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАЗ КОРПОРЕЙШН" |
1047796236047 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛА" |
1047796315225 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС МОТОРС" |
1047796326896 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ" |
1047743033909 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛОКАРСВИТ" |
1047796003881 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭСТ ОПТИМА" |
1047796064470 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕОМВМ" |
1047796211913 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФАРСЕНАЛ" |
1047796278771 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМИР" |
1047796151952 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛТРАНССЕРВИС" |
1047796210219 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-РЕСУРС" |
1047796210604 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСОН" |
1047796256023 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАТ" |
1047796264251 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС" |
1047796274844 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "СЕГМЕНТ" |
1047796297350 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКРЕАТИВ" |
1047796299110 | ГАРАЖНО-СТОЯНОЧНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОЗВЕЗДИЕ" |
Смежные виды деятельности
- Торговля автотранспортными средствами
147586
35
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
169764
33
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
145609
31
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
46375
17
- Розничная торговля моторным топливом
55408
5