Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка не включает: - аренду машин и оборудования для строительства и сноса без оператора, см. 71.32
Отрасль: Строительство
Эта группировка не включает: - аренду машин и оборудования для строительства и сноса без оператора, см. 71.32
Отрасль: Строительство

ОГРН | Название компании, адрес |
1001601569958 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛНАЗ"Самарская Область,Новокуйбышевск Город,Суворова Улица,22 |
1020100699860 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА" |
1020100510946 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ" |
1020100693414 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙКОПГИПССТРОЙ" |
1020100697100 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" |
1020100825062 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 109 |
1020100695889 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРТ" |
1020100698133 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" |
1020100696439 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБРУС-ТРЕЙД" |
1020100698760 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙКОПСТРОЙ-ПЛЮС" |
1020100697440 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС-ДИНАРА" |
1020100822796 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРАГРОПРОМРЕМСТРОЙМОНТАЖ" |
1020100703710 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА" |
1020100703732 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМО" |
1020200717272 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ" |
1020200735334 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОДУКТ" |
1020200788299 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУВАНСКИЙ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" |
1020201256393 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМО" |
1020201249320 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ" |
1020201300690 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ - АГРОСЕРВИС" |
Смежные виды деятельности
- Подготовка строительного участка
350010
220
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ
294504
80
- Разведочное бурение
101291
38
- Строительство зданий и сооружений
550387
179
- Производство общестроительных работ
723414
99
- Устройство покрытий зданий и сооружений
390566
84
- Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
180973
55
- Строительство водных сооружений
124126
54
- Производство прочих строительных работ
464800
79
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
456297
244
- Производство электромонтажных работ
519430
129
- Производство изоляционных работ
360796
116
- Производство санитарно-технических работ
402671
83
- Монтаж прочего инженерного оборудования
382576
70
- Производство отделочных работ
496957
101
- Производство штукатурных работ
391057
74
- Производство столярных и плотничных работ
370797
73
- Устройство покрытий полов и облицовка стен
363461
70
- Производство малярных и стекольных работ
325311
67
- Производство прочих отделочных и завершающих работ
444424
82
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором
198013
34