ОГРН | Название компании, адрес |
1001601569859 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"423330 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРОД АЗНАКАЕВО УЛИЦА ЛЕНИНА 32 |
1020100696197 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |
1001601570112 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙТЕКХОЛДИНГ"423331 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРОД АЗНАКАЕВО УЛИЦА ШАЙХУТДИНОВА 3 |
1020100507932 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТЕМ" |
1020100696439 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБРУС-ТРЕЙД" |
1020100697341 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС" |
1020100508570 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД" |
1020100510121 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" |
1020100695493 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДЫГ-ЮРАК" |
1020100696791 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШПАГАТНАЯ ФАБРИКА "МАЙКОПСКАЯ" |
1020100697946 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВИС"352580,Краснодарский Край,Мостовский Район,Ярославская Станица,Заводская Улица,56 |
1020100510825 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "ШОВГЕНОВСКАЯ" |
1020100510946 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОШЕХАБЛЬСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ" |
1020100697121 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАРИЙНО-РЕМОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" |
1020100693579 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЙКОПНОРМАЛЬ" |
1020100696527 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОР" |
1020100695735 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКС-СЕРВИС" |
1020100698012 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА"385003 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ГОРОД МАЙКОП УЛИЦА ПОДЛЕСНАЯ 3 А |
1020100696880 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИК" |
1020100698650 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЭКСЕРГИЯ" |
Смежные виды деятельности
- Подготовка строительного участка
350010
234
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ
294504
64
- Разведочное бурение
101291
18
- Строительство зданий и сооружений
550387
175
- Производство общестроительных работ
723414
75
- Устройство покрытий зданий и сооружений
390566
72
- Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
180973
43
- Строительство водных сооружений
124126
37
- Производство прочих строительных работ
464800
55
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
456297
269
- Производство электромонтажных работ
519430
122
- Производство изоляционных работ
360796
117
- Производство санитарно-технических работ
402671
67
- Монтаж прочего инженерного оборудования
382576
54
- Производство штукатурных работ
391057
58
- Производство столярных и плотничных работ
370797
65
- Устройство покрытий полов и облицовка стен
363461
59
- Производство малярных и стекольных работ
325311
48
- Производство стекольных работ
77236
28
- Производство малярных работ
91789
22
- Производство прочих отделочных и завершающих работ
444424
60
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором
198013
29