ОГРН | Название компании, адрес |
1020100697440 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС-ДИНАРА" |
1020202090754 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС" |
1020100698133 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" |
1020100698760 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙКОПСТРОЙ-ПЛЮС" |
1020201012480 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА" |
1020100699398 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЬ МАГАЗИНОВ "ЮГЦЕНТРАЛЬПРОД" |
1020201303330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРРЕМСТРОЙ" |
1020201699968 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРХИДЕЯ" |
1020100702214 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" |
1020100704766 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕМОНТ" |
1020201997034 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ПЛЮС" |
1020202033500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОТЕХ" |
1020100823720 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ-2" |
1020100859987 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" |
1020200717272 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ" |
1020201336495 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" |
1020202087950 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
1020201546892 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИЛАИРСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА" |
1020201581014 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШСТРОЙКОМПЛЕКТ" |
1020201928515 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ М" |
Смежные виды деятельности
- Подготовка строительного участка
350010
221
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ
294504
68
- Разведочное бурение
101291
31
- Строительство зданий и сооружений
550387
128
- Производство общестроительных работ
723414
92
- Устройство покрытий зданий и сооружений
390566
65
- Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
180973
44
- Строительство портовых сооружений
18381
24
- Строительство гидротехнических сооружений
26231
26
- Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ
22001
26
- Производство подводных работ, включая водолазные
17151
25
- Производство прочих строительных работ
464800
65
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
456297
234
- Производство электромонтажных работ
519430
114
- Производство изоляционных работ
360796
101
- Производство санитарно-технических работ
402671
68
- Монтаж прочего инженерного оборудования
382576
61
- Производство отделочных работ
496957
85
- Производство штукатурных работ
391057
68
- Производство столярных и плотничных работ
370797
67
- Устройство покрытий полов и облицовка стен
363461
65
- Производство малярных и стекольных работ
325311
58
- Производство прочих отделочных и завершающих работ
444424
75
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором
198013
30