Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - производство конвейеров ленточных стационарных общего назначения, подвесных грузонесущих, толкающих, тележечных, литейных, пластинчатых, вибрационных, винтовых общего назначения с погружными скребками - производство элеваторов тоннельных, поэтажных и подвижных дорожек - производство оборудования подвесных канатных дорог, подвесных однорельсовых дорог, транспортеров жидкостей и т.д. Эта группировка не включает: - производство подъемников непрерывного действия и конвейеров для подземных работ, см. 29.52
Отрасль: Тяжелая промышленность
Эта группировка включает: - производство конвейеров ленточных стационарных общего назначения, подвесных грузонесущих, толкающих, тележечных, литейных, пластинчатых, вибрационных, винтовых общего назначения с погружными скребками - производство элеваторов тоннельных, поэтажных и подвижных дорожек - производство оборудования подвесных канатных дорог, подвесных однорельсовых дорог, транспортеров жидкостей и т.д. Эта группировка не включает: - производство подъемников непрерывного действия и конвейеров для подземных работ, см. 29.52
Отрасль: Тяжелая промышленность

ОГРН | Название компании, адрес |
1020202359143 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА" |
1022304838380 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СТАНДАРТ" |
1022402651061 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФСТРИМ" |
1021603067188 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТОН" |
1021801096129 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬМАШКОМПЛЕКТ" |
1021801160347 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛТЕХПРОДУКТ" |
1022400665154 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦТЕХНОМАШ" |
1021801441529 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛПЕКС" |
1022200804471 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЦОВСКИЙ МЕТАЛЛОЗАВОД" |
1021801588610 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ-СЕРВИС" |
1022101279628 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗОН" |
1022300633190 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БУДЬКО А.Е." |
1022401943520 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЯЖМАШ" |
1022402302340 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" |
1022200805131 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПОЛИТЕХНОСЕРВИС" |
1022402124040 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" |
1022201383247 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МЕЛЬСЕРВИС "215010,Смоленская Область,Гагаринский Район,Гагарин Город,Ленина Улица,ДОМ 23/2 |
1022401942540 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЯЖМАШ" |
1022402305738 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖИНИРИНГА И МАРКЕТИНГА" |
1022500536960 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЖИЛСТРОЙ" |
Смежные виды деятельности
- Производство кранов, кроме строительных
1197
2
- Производство кранов для строительства
1124
1
- Производство лифтов
1410
1
- Производство автои электропогрузчиков
916
1
- Производство прочего подъемно-транспортного оборудования
4067
1
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
33710
10