ОГРН | Название компании, адрес |
1020100702214 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" |
1021603462341 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ" |
1025003911448 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕР-ПРО" |
1020202764174 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМСТРОЙ" |
1021300981371 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ" |
1022301435705 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ " ЭНИК" |
1022101270718 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА ПЛЮС" |
1022102430228 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮХАМ" |
1023403431710 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ГРУС" |
1022200896211 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛЮС" |
1024000936740 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЛАЙН" |
1022201511606 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ИМЕНИ И.И. ЮШКИНОЙ" |
1022201519273 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
1024201673561 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОВЕРСИЯ" |
1024300748780 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ-НЕФТЕПРОДУКТ" |
1023300593326 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОС СТЕКЛОВОЛОКНО" |
1024000517199 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРКИ" |
1023501237540 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ "АЗОТ" |
1025007586383 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЧКОВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОПТИМ-СТРОЙ""346130 ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ ГОРОД МИЛЛЕРОВО ПЕРЕУЛОК ВОДОПРОВОДНЫЙ 4 |
1025900512351 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКОМ-НТ" |
Смежные виды деятельности
- Производство основных химических веществ
10145
20
- Производство промышленных газов
4569
2
- Производство красителей и пигментов
3647
1
- Производство прочих основных неорганических химических веществ
5875
1
- Производство прочих основных органических химических веществ
6004
1
- Производство удобрений и азотных соединений
4822
1
- Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
8005
3
- Производство синтетического каучука
1585
1
- Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов
2056
2
- Производство красок и лаков
5755
8
- Производство фармацевтической продукции
8894
3
- Производство основной фармацевтической продукции
8340
8
- Производство фармацевтических препаратов и материалов
9127
7
- Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
6126
5
- Производство глицерина; мыла; моющих, чистящих, полирующих средств
3762
6
- Производство парфюмерных и косметических средств
8495
3
- Производство прочих химических продуктов
6760
1
- Производство взрывчатых веществ
1115
1
- Производство клеев и желатина
1951
3
- Производство эфирных масел
1557
13
- Производство фотоматериалов
1273
2
- Производство готовых незаписанных носителей информации
1353
2
- Производство искусственных и синтетических волокон
3665
2