Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - производство смазочных материалов, включая смазочно - охлаждающие жидкости, средства для удаления ржавчины, препараты для извлечения отливок из форм, средства для жировой обработки текстиля, кож, мехов и прочих материалов, содержащих менее 70% по массе нефтяных масел или масел из битуминозных минералов - производство антидетонационных составов (антидетонаторов) и присадок для минеральных масел и аналогичных продуктов - производство тормозных жидкостей для гидравлических передач, антифризов и антиобледенителей Эта группировка не включает: - производство коллоидного и полуколлоидного графита и графитовых паст, см. 26.82.4 - производство смазочных материалов в виде готовых смесей, содержащих в качестве базовых компонентов более 70% по массе нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных минералов, см. 23.20
Отрасль: Тяжелая промышленность
Эта группировка включает: - производство смазочных материалов, включая смазочно - охлаждающие жидкости, средства для удаления ржавчины, препараты для извлечения отливок из форм, средства для жировой обработки текстиля, кож, мехов и прочих материалов, содержащих менее 70% по массе нефтяных масел или масел из битуминозных минералов - производство антидетонационных составов (антидетонаторов) и присадок для минеральных масел и аналогичных продуктов - производство тормозных жидкостей для гидравлических передач, антифризов и антиобледенителей Эта группировка не включает: - производство коллоидного и полуколлоидного графита и графитовых паст, см. 26.82.4 - производство смазочных материалов в виде готовых смесей, содержащих в качестве базовых компонентов более 70% по массе нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных минералов, см. 23.20
Отрасль: Тяжелая промышленность

ОГРН | Название компании, адрес |
1020100702214 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" |
1020201440423 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШЭЛЕКТРОСЕРВИС" |
1020201700969 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИКАР" |
1020400747289 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРГО" |
1020201702971 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН" |
1020202858686 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НОВОИМПОРТ" |
1020201776275 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ" |
1020201930418 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШГАЗСЕРВИС" |
1020201845322 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "БАШТЕХНИКА" |
1020202392638 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШСПЕЦСЫРЬЕ" |
1020202399348 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БХП" |
1020400748598 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МЕТЭКО"649000 РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК УЛИЦА ЧОРОС-ГУРКИНА Г.И. 29 |
1020202554987 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР УФИМСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА" |
1020202559970 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФИМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" |
1020202852845 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП "ТРИБОНИКА" |
1020202870918 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РЕГИОНСЕРВИС" |
1020400733264 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОПТРЕЙД" |
1020202874867 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ" |
1020203223314 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСОЙЛ" |
1020400748532 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХИМИЯ" |
Смежные виды деятельности