ОГРН | Название компании, адрес |
1027722001889 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ РАССКО" |
1037739992190 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТ" |
1047796842345 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМСОЮЗ" |
1047796127268 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАНА ЗДОРОВЬЯ" |
1097746743929 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИУМФ" |
1047796225487 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСИ" |
1020100702214 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" |
1047796273238 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИФАРМ" |
1047796320824 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕКСФАРМ" |
1047796605229 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАМУР ПАЛАС" |
1030100509340 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОМ" |
1047796738142 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРАВОСЛАВНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД" |
1047796816748 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГИЯ" |
1095031000294 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТАФЕТА" |
1020100825535 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЧКАРЕВ" |
1040100508227 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЛАБОРАТОРИЯ" |
1047796823997 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМПА АЛЛАДИНА" |
1066234039387 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФАРМ"390000 ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ ГОРОД РЯЗАНЬ УЛИЦА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 40 |
1107746009964 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-ФАРМ" |
1030100546651 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМСЕРВИС" |
Смежные виды деятельности
- Производство основных химических веществ
10145
16
- Производство промышленных газов
4569
3
- Производство красителей и пигментов
3647
2
- Производство прочих основных неорганических химических веществ
5875
1
- Производство прочих основных органических химических веществ
6004
2
- Производство удобрений и азотных соединений
4822
2
- Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
8005
3
- Производство синтетического каучука
1585
1
- Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов
2056
3
- Производство красок и лаков
5755
7
- Производство основной фармацевтической продукции
8340
6
- Производство фармацевтических препаратов и материалов
9127
5
- Производство медикаментов
4699
2
- Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения
9595
1
- Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
6126
7
- Производство глицерина; мыла; моющих, чистящих, полирующих средств
3762
11
- Производство парфюмерных и косметических средств
8495
9
- Производство прочих химических продуктов
6760
5
- Производство взрывчатых веществ
1115
1
- Производство клеев и желатина
1951
3
- Производство эфирных масел
1557
5
- Производство фотоматериалов
1273
1
- Производство готовых незаписанных носителей информации
1353
1
- Производство искусственных и синтетических волокон
2625
6