ОГРН | Название компании, адрес |
1020202853175 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕПРОДУКТПРОМ" |
1045608404489 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГ РЕАКТИВ" |
1047796605229 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАМУР ПАЛАС" |
1080105003120 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕРНЫЙ КЛУБ ИМ. ГРОМОВА М.М." |
1130101000402 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИГМА-ТРЕЙД" |
1047796102969 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОТЕХНОЛОГИЯ" |
1047796144945 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ФИНАНС" |
1080105001283 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ" |
1140105000320 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
1147847043629 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТ ЭКСТРИМ" |
1020202396433 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТОФАРМ" |
1047796264141 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-КОР" |
1047796658821 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ-ЭНТЕРПРАЙЗИЗ" |
1020202852450 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВОЙ" |
1061688044857 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРУССИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" |
1020203077817 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШРЕСУРС" |
1070105001735 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-РЕСУРС" |
1080105004077 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЖ" |
1090107000070 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАФС" |
1130105002290 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ" |
Смежные виды деятельности
- Производство основных химических веществ
10145
21
- Производство промышленных газов
4569
3
- Производство красителей и пигментов
3647
2
- Производство прочих основных неорганических химических веществ
5875
1
- Производство синтетического и гидролизного этилового спирта
1672
1
- Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки
5165
2
- Производство удобрений и азотных соединений
4822
2
- Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
8005
3
- Производство синтетического каучука
1585
1
- Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов
2056
5
- Производство красок и лаков
5755
14
- Производство фармацевтической продукции
8894
15
- Производство основной фармацевтической продукции
8340
9
- Производство фармацевтических препаратов и материалов
9127
8
- Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
6126
10
- Производство глицерина; мыла; моющих, чистящих, полирующих средств
3762
17
- Производство парфюмерных и косметических средств
8495
12
- Производство прочих химических продуктов
6760
7
- Производство взрывчатых веществ
1115
1
- Производство клеев и желатина
1951
3
- Производство эфирных масел
1557
5
- Производство фотоматериалов
1273
2
- Производство готовых незаписанных носителей информации
1353
2
- Производство искусственных и синтетических волокон
2625
7