Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - производство кокса и полукокса из каменного угля, лигнита или торфа - производство каменноугольной и лигнитовой смол - производство коксового газа Эта группировка не включает: - обогащение каменного угля, см. 10.10.21 - обогащение лигнита, см. 10.20.21 - производство нефтяного кокса, см. 23.20 - производство пека и пекового кокса, см. 24.14.2
Отрасль: Нефтегазовый сектор
Эта группировка включает: - производство кокса и полукокса из каменного угля, лигнита или торфа - производство каменноугольной и лигнитовой смол - производство коксового газа Эта группировка не включает: - обогащение каменного угля, см. 10.10.21 - обогащение лигнита, см. 10.20.21 - производство нефтяного кокса, см. 23.20 - производство пека и пекового кокса, см. 24.14.2
Отрасль: Нефтегазовый сектор

ОГРН | Название компании, адрес |
1020202853175 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕПРОДУКТПРОМ" |
1021603480535 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕДИНТЕРСЕРВИС" |
1022601952999 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 11 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" |
1024200691921 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТАН - 2000" |
1020400729040 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ АДК" |
1025602077401 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМСЕРВИС-2" |
1021602507068 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ" |
1022401785658 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУГОЛЬ" |
1022402066070 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ" |
1024201670020 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
1021603481745 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМПРОЕКТ" |
1022100980010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ - НОВАЯ ЭНЕРГИЯ" |
1022700920351 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РОСТЕХНО ДВ" |
1024201822391 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " УК " КУЗНЕЦКАЯ МК" |
1022200558665 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭЛЕКТРОТЕПЛОМОНТАЖ" |
1023404368833 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОМЕТРЕСУРСЫ" |
1023801003764 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ" |
1024201754411 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДИЗЕЛЬСЕРВИС" |
1024701706446 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "СЛАНЦЫ" |
1025200938014 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРИ" |
Смежные виды деятельности