Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - производство жидкого молока, пастеризованного, стерилизованного, гомогенизированного, а также подвергнутого другой высокотемпературной обработке - производство жидкого молока, обезжиренного и с малым содержанием жиров Эта группировка не включает: - производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего крупного рогатого скота, см. 01.21
Отрасль: Аграрный сектор
Эта группировка включает: - производство жидкого молока, пастеризованного, стерилизованного, гомогенизированного, а также подвергнутого другой высокотемпературной обработке - производство жидкого молока, обезжиренного и с малым содержанием жиров Эта группировка не включает: - производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего крупного рогатого скота, см. 01.21
Отрасль: Аграрный сектор

ОГРН | Название компании, адрес |
1020100698771 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛКОМБИНАТ "АДЫГЕЙСКИЙ" |
1020100699398 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЬ МАГАЗИНОВ "ЮГЦЕНТРАЛЬПРОД" |
1020200783130 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕСЯГУТОВСКИЙ КОМБИНАТ СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА" |
1020200678024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСИББИЖБУЛЯКМОЛОКО"452040 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РАЙОН БИЖБУЛЯКСКИЙ СЕЛО БИЖБУЛЯК УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 65 А |
1020201255029 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОУСОЛЬСКОЕ" |
1020201399349 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА-2"452162 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РАЙОН ЧИШМИНСКИЙ ДЕРЕВНЯ САЙРАНОВО ПЕРЕУЛОК ШКОЛЬНЫЙ |
1020200679410 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК" |
1020201011654 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "НУР" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020200714126 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУЗДЯКМОЛАГРОПРОМ" |
1020201257999 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОУСОЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020200716579 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ" |
1020200734157 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЛТАЧЕВСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД452980 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СЕЛО СТАРОБАЛТАЧЕВО УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 5 |
1020200973627 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДА" |
1020201251630 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ" |
1020200786649 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕСЯГУТОВСКИЙ СОВХОЗ" МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020201010455 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "НОВЫЙ ПУТЬ" |
1020201042180 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД КУГАРЧИНСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020201256690 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ - КОЛХОЗ ИМЕНИ КАЛИНИНА |
1020201298787 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО "МИЛОВСКОЕ" БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА |
1020201303275 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ-ЗАВОД "ДМИТРИЕВСКИЙ"450515 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РАЙОН УФИМСКИЙ ДЕРЕВНЯ ПОДЫМАЛОВО -- -- -- |
Смежные виды деятельности
- Производство цельномолочной продукции
5032
1
- Производство сметаны и жидких сливок
4110
6
- Производство кисломолочной продукции
4684
3
- Производство творога и сырково-творожных изделий
3953
4
- Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах
3819
1
- Производство коровьего масла
4504
4
- Производство сыра
3511
3
- Производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных в другие группировки
475
1