Каталог предприятий по ОКВЭД
Эта группировка включает: - производство неочищенных растительных масел: соевого, подсолнечного, хлопкового, рапсового, сурепкового, горчичного, льняного, оливкового, пальмового и т.п. - производство необезжиренной муки тонкого и грубого помола из семян и плодов масличных культур - производство хлопкового пуха (линта), жмыхов и других побочных продуктов этого вида деятельности Эта группировка не включает: - влажный помол кукурузы, см. 15.62.2 - производство кукурузного масла, см. 15.62.1 - производство эфирных масел, см. 24.63
Отрасль: Аграрный сектор
Эта группировка включает: - производство неочищенных растительных масел: соевого, подсолнечного, хлопкового, рапсового, сурепкового, горчичного, льняного, оливкового, пальмового и т.п. - производство необезжиренной муки тонкого и грубого помола из семян и плодов масличных культур - производство хлопкового пуха (линта), жмыхов и других побочных продуктов этого вида деятельности Эта группировка не включает: - влажный помол кукурузы, см. 15.62.2 - производство кукурузного масла, см. 15.62.1 - производство эфирных масел, см. 24.63
Отрасль: Аграрный сектор

ОГРН | Название компании, адрес |
1020100507217 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОДЕЛ"385601,Адыгея Республика,Гиагинский Район,Гиагинская Станица,Островского Улица,ДОМ 24 |
1020100861307 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДРУЖЕСТВО" |
1020200679410 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК" |
1020200680543 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ИГЕНЧЕ" БИКТИМЕРОВА ФАНУРА ВАКИЛОВИЧА452048 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РАЙОН БИЖБУЛЯКСКИЙ СЕЛО КУНАКУЛОВО УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 53 |
1020201044819 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯПАР" |
1020201251465 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ДРУЖБА" |
1020201339916 | ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "НОВЫЙ ВЕК" СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА "КУНДРЯК" |
1020201382288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЛЬ" |
1020100698860 |
1020200677848 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕРАБОТКА" |
1020100699398 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЬ МАГАЗИНОВ "ЮГЦЕНТРАЛЬПРОД" |
1020201201877 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЫТ СЕРВИС "НАДЕЖДА" |
1020201382321 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМАСЛОПРОЕКТ"452238,Башкортостан Республика,Кушнаренковский Район,Старокурмашево Село,Ленина Улица,2 |
1020100860680 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ "ТЕУЧЕЖСКИЙ"385200 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ГОРОД АДЫГЕЙСК УЛИЦА ЭДЕПСУКАЙСКАЯ 42 |
1020100862650 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИК" |
1020100863419 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЫБОРАЗВОДНЫЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ"385228, Республика АДЫГЕЯ, ТЕУЧЕЖСКИЙ район, рп. ТЛЮСТЕНХАБЛЬ, аул ТУГУРГОЙ |
1020200679366 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ИЛЬШАТ" |
1020200782964 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДУВАНСКОЕ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "БАШКОМБИКОРМ" |
1020200973627 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДА" |
1020201251630 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ" |
Смежные виды деятельности