Каталог предприятий по ОКВЭД | Регион: БАШКОРТОСТАН РЕСП
Эта группировка не включает: - биржевые операции с фондовыми ценностями, см. 67.12 - депозитарную деятельность, см. 67.13.51 - государственное регулирование и контроль финансовых рынков, см. 75.13
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор
- Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования
Эта группировка не включает: - биржевые операции с фондовыми ценностями, см. 67.12 - депозитарную деятельность, см. 67.13.51 - государственное регулирование и контроль финансовых рынков, см. 75.13
Отрасль: Сфера Услуг-Финансовый сектор

ОГРН | Название компании, адрес |
1020201010060 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ" |
1020201436045 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЛЬГАМА" |
1020201440500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ" |
1020201999707 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПАР" |
1020201441567 |
1020201546837 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД" |
1020201813125 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОЦИНВЕСТ"453300 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ГОРОД КУМЕРТАУ УЛИЦА ЛЕНИНА 13 |
1020201994438 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" |
1020202000169 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИНТЕРКОМ" |
1020201626158 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОРЕЦКИЙ ЗАВОД МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА" |
1020202002127 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМАРК" |
1020201771810 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕМАШ" |
1020202001291 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЧАЛ" |
1020201812180 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИНАРА" |
1020201881424 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСИСТ" |
1020201996319 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТ-ПЛЮС" |
1020201999575 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА" |
1020201931958 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСТЕКЛО" |
1020201992282 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЛАВАТ-2 ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ" |
1020201994284 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА - АЛЬЯНС" |
Смежные виды деятельности
- Деятельность по организации торговли на финансовых рынках
109
4737
1
2
- Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов)
51
3656
1
1
- Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
61
3275
1
2
- Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
- Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не включенная в другие группировки
101
6427
1
2