Каталог предприятий по ОКВЭД | Регион: БАШКОРТОСТАН РЕСП
- Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

ОГРН | Название компании, адрес |
1020202089302 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЗО-СТЕРЛИТАМАК" |
1040203737386 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФА-АБРАЗИВ" |
1020202386775 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМУМ" |
1020202855848 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН "УМЕЛЫЕ РУКИ" |
1020202869202 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС-УФА" |
1021202250343 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЕЙ" |
1030204234158 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-МАРКЕТ" |
1040200840404 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТЫР" |
1040203428132 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС-ИНТЕРЬЕР" |
1027403867611 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВЗАВОД" |
1030203315240 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЕХНОЛОГИИ УЮТА" |
1030203903157 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИМПЭКС" |
1030204116898 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕСНА" |
1030203897525 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТО-Н" |
1030204434260 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА" |
1040203902078 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН-ГРУПП" |
1030204442069 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛРЕСУРС" |
1030204587841 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАМЕБЕЛЬОПТТОРГ" |
1040203011628 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЕУЗОВСКОЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" |
1040204204842 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЛЕСКОМП" |
Смежные виды деятельности
- Оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и прочими неэлектрическими бытовыми товарами
570
47128
1
3
- Оптовая торговля бытовой мебелью
758
50203
1
4
- Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами
220
15739
1
1
- Оптовая торговля напольными покрытиями
318
20627
1
2
- Оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в другие группировки
473
35225
1
5
- Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
457
35049
1
3
- Оптовая торговля книгами
206
10341
1
1
- Оптовая торговля газетами и журналами
220
11267
1
1
- Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами
629
27521
1
5
- Оптовая торговля прочими потребительскими товарами
627
59722
1
7
- Оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями
99
5998
1
1
- Оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами
219
15097
1
1
- Оптовая торговля играми и игрушками
310
22403
1
3
- Оптовая торговля ювелирными изделиями
250
32952
1
15
- Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды
384
23833
1
1
- Оптовая торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями
145
13340
1
1
- Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
1071
86902
1
16