ОГРН | Название компании, адрес |
1020200676968 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРАД" |
1020201248693 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" |
1020201249496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" |
1020201298974 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН "УФИМСКИЙ" |
1020200716447 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЮРПРИЗ" |
1020200717272 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ" |
1020200880534 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" |
1020200880700 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОГАС" |
1020200975850 | КАРМАСКАЛИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО |
1020201011093 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ" |
1020200977466 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШАГРОПРОДСЕРВИС" |
1020201203538 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САНАТОРИЙ "ЯНГАН-ТАУ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020201302769 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
1020201204418 | КРЕСТЬЯНСКО (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ИМЕНИ ЗАКИ ВАЛИДИ |
1020201300008 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ВРЕМЯ" |
1020201300690 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ - АГРОСЕРВИС" |
1020201395510 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИШМИНСКИЙ КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИШМИНСКИЙ ПОССОВЕТ |
1020201249276 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД" |
1020201298370 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ" |
1020201302340 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФИР" |
Смежные виды деятельности
- Подготовка строительного участка
4502
350010
1
100
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ
7918
294504
1
41
- Разведочное бурение
2728
101291
1
18
- Строительство зданий и сооружений
6571
550387
1
67
- Производство общестроительных работ
15285
723414
3
51
- Устройство покрытий зданий и сооружений
11177
390566
2
45
- Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
4579
180973
1
32
- Строительство водных сооружений
2970
124126
1
31
- Производство прочих строительных работ
10129
464800
1
42
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
5855
456297
2
119
- Производство электромонтажных работ
13434
519430
1
58
- Производство изоляционных работ
9798
360796
3
56
- Производство санитарно-технических работ
10903
402671
2
43
- Монтаж прочего инженерного оборудования
9475
382576
1
38
- Производство штукатурных работ
11446
391057
2
41
- Производство столярных и плотничных работ
10640
370797
1
38
- Устройство покрытий полов и облицовка стен
10453
363461
2
39
- Производство малярных и стекольных работ
8499
325311
1
39
- Производство стекольных работ
2706
77236
1
21
- Производство малярных работ
3194
91789
1
22
- Производство прочих отделочных и завершающих работ
10864
444424
2
45
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором
2663
198013
1
21