Каталог предприятий по ОКВЭД | Регион: БАШКОРТОСТАН РЕСПОтрасль: Легкая промышленность 

ОГРН | Название компании, адрес |
1020200786011 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАСМИН" |
1020200881612 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАССИК АГРО" |
1020200941860 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШЭКОЛЕС" |
1020201545264 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАУРАЛЬСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ |
1020200975871 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬРУС" |
1020201624497 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРЕЙД" |
1020201626565 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО" |
1020200975915 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" |
1020200977466 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШАГРОПРОДСЕРВИС" |
1020201014272 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МИННЕМУХАМЕТОВА С.Т. |
1020201433669 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТА" |
1020201045006 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "АКДАВЛЕТ" |
1020201624915 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮРЬСКИЙ МАРАЛ" |
1020201201877 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЫТ СЕРВИС "НАДЕЖДА" |
1020201255513 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020201202999 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "НИВА" |
1020201204077 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР" |
1020201398128 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "487 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1020201298974 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН "УФИМСКИЙ" |
1020201435143 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГЛАСИЕ" |
Смежные виды деятельности
- Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
847
47022
1
5
- Производство шпона, фанеры, плит, панелей
447
22826
1
2
- Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий
865
46382
1
2
- Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
1481
47869
1
2
- Производство сборных деревянных строений
570
20273
1
1
- Производство деревянной тары
417
19782
1
2
- Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения
445
22585
1
1
- Производство прочих изделий из дерева
1346
46543
2
5
- Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
244
9466
1
1