Каталог предприятий по ОКВЭД | Регион: БАШКОРТОСТАН РЕСП
Эта группировка включает: - разведение свиней, в том числе племенных животных - производство спермы хряков
Отрасль: Аграрный сектор
Эта группировка включает: - разведение свиней, в том числе племенных животных - производство спермы хряков
Отрасль: Аграрный сектор

ОГРН | Название компании, адрес |
1020200612101 | КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "РОЙ" |
1020200716282 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЛЕНА" |
1020200612519 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БАКАЛИНСКИЙ "АГРОПРОМСЕРВИС"452650 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СЕЛО БАКАЛЫ УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ 66 |
1020200678695 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ КОЛХОЗ "ПРАВДА" |
1020200612904 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ВЕРА" |
1020200613036 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ЮЛДУЗ" |
1020200613080 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ПЧЕЛКА" |
1020200716425 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "АРТУР" |
1020200613982 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ЛЕЛЬ" |
1020200625862 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ-КОЛХОЗ "ЧУЛПАН" БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020200714357 | КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СЫРТЛАНОВА Р.А. |
1020200677463 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМ.ТЕЛЬМАНА |
1020200679564 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ВОСТОК" |
1020200715996 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ "ЧЕРМАСАНСКИЙ" |
1020200677530 | ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "ДУСЛЫК" |
1020200677750 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РОДИНА" |
1020200678794 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЧУЛПАН" |
1020200715259 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСКРА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
1020200715655 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БУЗДЯКСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ |
1020200716238 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАРАГУЗИНА РАУФА САХАУТДИНОВИЧА |
Смежные виды деятельности
- Растениеводство
823
44636
1
7
- Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки
1677
47759
8
10
- Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников
798
24467
4
1
- Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей
401
14618
3
7
- Животноводство
864
36635
1
11
- Разведение крупного рогатого скота
2782
59254
5
5
- Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков
1012
17732
2
1
- Разведение сельскохозяйственной птицы
1277
26523
4
1
- Разведение прочих животных
790
17907
3
8
- Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
402
17886
1
2
- Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг
403
20332
1
6
- Предоставление услуг в области растениеводства и декоративного садоводства
903
29590
3
10
- Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг
809
21410
3
10
- Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
201
7996
2
7