ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНА+"
Баланс за 2018 год
Тип отчета (0-СОНО,1-МП,2-полный) | 2 |
Код единицы измерения (384 - тыс.руб, 385 - млн.руб) | 384 |
Дебиторская задолженность на конец отчетного года (12303) | 670 |
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года (12304) | 1075 |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года (12503) | 1823 |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года (12504) | 1815 |
Итого оборотных активов на конец отчетного года (12003) | 2493 |
Итого оборотных активов на конец предыдущего года (12004) | 2891 |
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года (16003) | 2493 |
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года (16004) | 2891 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года (13103) | 10 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года (13104) | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года (13703) | 302 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года (13704) | 1792 |
ИТОГО капитал на конец отчетного года (13003) | 312 |
ИТОГО капитал на конец предыдущего года (13004) | 1802 |
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года (15103) | 167 |
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года (15104) | 300 |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года (15203) | 2014 |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года (15204) | 789 |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года (15003) | 2181 |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года (15004) | 1089 |
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года (17003) | 2493 |
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года (17004) | 2891 |
Выручка за отчетный год (21103) | 8883 |
Выручка за предыдущий год (21104) | 11640 |
Себестоимость продаж за отчетный год (21203) | 8266 |
Себестоимость продаж за предыдущий год (21204) | 10910 |
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год (21003) | 617 |
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год (21004) | 730 |
Управленческие расходы за отчетный год (22203) | 586 |
Управленческие расходы за предыдущий год (22204) | 627 |
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год (22003) | 31 |
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год (22004) | 103 |
Прочие доходы за предыдущий год (23404) | 31 |
Прочие расходы за отчетный год (23503) | 29 |
Прочие расходы за предыдущий год (23504) | 120 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год (23003) | 2 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год (23004) | 14 |
Текущий налог на прибыль за отчетный год (24103) | 1 |
Текущий налог на прибыль за предыдущий год (24104) | 3 |
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год (24003) | 1 |
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год (24004) | 11 |
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год (25003) | 1 |
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год (25004) | 11 |
Чистые активы на 31 декабря отчетного года (36003) | 313 |
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года (36004) | 1802 |
* Строки с нулевыми значениями не отображаются