Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТИНАПЛЮС"
Баланс за 2015 год
Тип отчета (0-СОНО,1-МП,2-полный) | 2 |
Код единицы измерения (384 - тыс.руб, 385 - млн.руб) | 384 |
Основные средства на конец предыдущего года (11504) | 151 |
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года (11004) | 151 |
Дебиторская задолженность на конец отчетного года (12303) | 158 |
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года (12304) | 798 |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года (12503) | 4093 |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года (12504) | 8531 |
Итого оборотных активов на конец отчетного года (12003) | 4251 |
Итого оборотных активов на конец предыдущего года (12004) | 9329 |
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года (16003) | 4251 |
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года (16004) | 9480 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года (13103) | 10 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года (13104) | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года (13703) | 1767 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года (13704) | 2559 |
ИТОГО капитал на конец отчетного года (13003) | 1777 |
ИТОГО капитал на конец предыдущего года (13004) | 2569 |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года (15203) | 2474 |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года (15204) | 6911 |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года (15003) | 2474 |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года (15004) | 6911 |
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года (17003) | 4251 |
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года (17004) | 9480 |
Выручка за отчетный год (21103) | 9561 |
Выручка за предыдущий год (21104) | 11373 |
Себестоимость продаж за отчетный год (21203) | 8743 |
Себестоимость продаж за предыдущий год (21204) | 10646 |
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год (21003) | 818 |
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год (21004) | 727 |
Коммерческие расходы за предыдущий год (22104) | 645 |
Управленческие расходы за отчетный год (22203) | 738 |
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год (22003) | 80 |
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год (22004) | 82 |
Прочие доходы за отчетный год (23403) | 88 |
Прочие доходы за предыдущий год (23404) | 55 |
Прочие расходы за отчетный год (23503) | 53 |
Прочие расходы за предыдущий год (23504) | 66 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год (23003) | 115 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год (23004) | 71 |
Текущий налог на прибыль за отчетный год (24103) | 23 |
Текущий налог на прибыль за предыдущий год (24104) | 14 |
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год (24003) | 92 |
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год (24004) | 57 |
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год (25003) | 92 |
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год (25004) | 57 |
* Строки с нулевыми значениями не отображаются