Общество с ограниченной ответственностью "Инсайт"
Баланс за 2016 год
Тип отчета (0-СОНО,1-МП,2-полный) | 2 |
Код единицы измерения (384 - тыс.руб, 385 - млн.руб) | 384 |
Дебиторская задолженность на конец отчетного года (12303) | 203 |
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года (12304) | 269 |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года (12503) | 141 |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года (12504) | 73 |
Итого оборотных активов на конец отчетного года (12003) | 344 |
Итого оборотных активов на конец предыдущего года (12004) | 342 |
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года (16003) | 344 |
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года (16004) | 342 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года (13703) | 254 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года (13704) | 305 |
ИТОГО капитал на конец отчетного года (13003) | 254 |
ИТОГО капитал на конец предыдущего года (13004) | 305 |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года (15203) | 90 |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года (15204) | 37 |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года (15003) | 90 |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года (15004) | 37 |
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года (17003) | 344 |
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года (17004) | 342 |
Выручка за отчетный год (21103) | 3411 |
Выручка за предыдущий год (21104) | 2137 |
Себестоимость продаж за отчетный год (21203) | 3157 |
Себестоимость продаж за предыдущий год (21204) | 1813 |
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год (21003) | 254 |
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год (21004) | 324 |
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год (22003) | 254 |
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год (22004) | 324 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год (23003) | 254 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год (23004) | 324 |
Текущий налог на прибыль за отчетный год (24103) | 38 |
Текущий налог на прибыль за предыдущий год (24104) | 19 |
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год (24003) | 216 |
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год (24004) | 305 |
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год (25003) | 216 |
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год (25004) | 305 |
* Строки с нулевыми значениями не отображаются