Общество с ограниченной ответственностью "Инсайт"
Баланс за 2014 год
Тип отчета (0-СОНО,1-МП,2-полный) | 2 |
Код единицы измерения (384 - тыс.руб, 385 - млн.руб) | 384 |
Основные средства на конец предыдущего года (11504) | 61 |
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года (11004) | 61 |
Запасы на конец отчетного года (12103) | 13 |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года (12503) | 109 |
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года (12504) | 347 |
Итого оборотных активов на конец отчетного года (12003) | 122 |
Итого оборотных активов на конец предыдущего года (12004) | 347 |
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года (16003) | 122 |
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года (16004) | 408 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года (13703) | 122 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года (13704) | 79 |
ИТОГО капитал на конец отчетного года (13003) | 122 |
ИТОГО капитал на конец предыдущего года (13004) | 79 |
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года (15204) | 329 |
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года (15004) | 329 |
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года (17003) | 122 |
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года (17004) | 408 |
Выручка за отчетный год (21103) | 1657 |
Выручка за предыдущий год (21104) | 943 |
Себестоимость продаж за отчетный год (21203) | 1514 |
Себестоимость продаж за предыдущий год (21204) | 869 |
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год (21003) | 143 |
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год (21004) | 74 |
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год (22003) | 143 |
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год (22004) | 74 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год (23003) | 143 |
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год (23004) | 74 |
Текущий налог на прибыль за отчетный год (24103) | 21 |
Текущий налог на прибыль за предыдущий год (24104) | 11 |
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год (24003) | 122 |
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год (24004) | 63 |
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год (25003) | 122 |
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год (25004) | 63 |
* Строки с нулевыми значениями не отображаются